Leírás
DUNA ARÉNA 2023
World Aquatics Úszó Világkupa tervezett programja. Egy adott versenynapon ugyanaz a versenybeosztás mind a délelőtti előfutamok, mind pedig a délutáni döntők során.
Október 20. | Október 21. | Október 22. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400m | Női gyors | N | 400m | Női vegyes | N | 400m | Férfi vegyes | F |
400m | Férfi gyors | F | 50m | Férfi hát | F | 100m | Női pillangó | N |
50m | Női hát | N | 200m | Női gyors | N | 50m | Férfi pillangó | F |
200m | Férfi hát | F | 200m | Férfi vegyes | F | 200m | Női hát | N |
200m | Női pillangó | N | 100m | Női hát | N | 100m | Férfi hát | F |
100m | Férfi pillangó | F | 50m | Férfi mellúszás | F | 50m | Női mellúszás | N |
200m | Női mell | N | 50m | Női pillangó | N | 200m | Férfi mellúszás | F |
100m | Férfi mell | F | 100m | Férfi gyors | F | 100m | Női gyors | N |
50m | Női gyors | N | 100m | Női mellúszás | N | 200m | Férfi gyors | F |
50m | Férfi gyors | F | 200m | Férfi pillangó | F | 200m | Női vegyes | N |
4x100m | Férfi gyorsváltó | F | 1500m | Férfi gyors | F | 800m | Női gyors | N |
4×200 | Férfi gyorsváltó | F |
Délelőtti kezdés: 9:00
Délután kezdés: 18:00
Értékelések
Még nincsenek értékelések.